


내구성이 뛰어난 공압 임팩트 렌치, 휴대용 전동 공구, CE 인증
내구성이 뛰어난 공압식 임팩트 렌치, 휴대용 전동 공구, CE 인증 – 공압 공구, 공압식 임팩트 렌치 제품 구매하기
| 항목 | 값 |
| 상태 | 새로움 |
| 보증 | 1년 |
| 적용 산업 | 호텔, 건축자재 판매점, 제조 공장, 기계 수리점, 농장, 음식점, 가정용, 소매업, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타 |
| 보증 기간 만료 후 서비스 | 온라인 지원 |
| 지역 서비스 지점 | 터키, 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 브라질, 페루, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 러시아, 스페인, 태국, 일본, 말레이시아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 칠레, 아랍에미리트, 콜롬비아, 루마니아, 남아프리카공화국, 우크라이나 |
| 쇼룸 위치 | 프랑스, 파키스탄, 인도, 스페인, 칠레, 콜롬비아, 남아프리카공화국 |
| 출하 전 영상 검사 | 제공됨 |
| 기계 시험 보고서 | 제공됨 |
| 마케팅 유형 | 일반 제품 |
| 유형 | 부속품 |
| 원산지 | 중국 |
| 저장 | |
| 브랜드명 | SAYI |
| 재료 | 금속 |
| 색상 | 맞춤형 |
| 모델 | SY-850P/1200P |
| 인증서 | CE, ISO |
| 전압 | 110/220/380V |
| 포장 | 수출용 표준 포장 |
| 제품명 | 공압 렌치 |
| 최소 주문 수량(MOQ) | 20개 |
| 모델 | 스퀘어 드라이브 (인) | 최대 토크 (N·m) | 권장 토크 범위 (N·m) | 속도 (r.p.m) | 볼트 수용 능력 (mm) | 무게 (kg) | 공기 흡입구 (In) | 평균 공기 소비량 (L/min) | 공기 소비량 (L/min) |
| SY-1098T | 1/2 | 880 | 160-650 | 8500 | 20 | 3.1 | 1/4 | 118 | 490 |
| SY-1388T | 1” | 1400 | 290-1050 | 4500 | 30 | 6.8 | 1/4 | 210 | 850 |














리뷰
아직 리뷰가 없습니다.