


Robuster pneumatischer Schlagschrauber – tragbares Elektrowerkzeug – CE-zertifiziert
Robuster pneumatischer Schlagschrauber – tragbares Elektrowerkzeug mit CE-Zertifizierung – Kaufen Sie Druckluftwerkzeuge, pneumatische Werkzeuge und Schlagschrauber
| Artikel | Wert |
| Zustand | Neu |
| Garantie | 1 Jahr |
| Anwendungsbereiche | Hotels, Baustoffhandlungen, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Sonstiges |
| Nach dem Garantieservice | Online-Support |
| Standort des lokalen Dienstleisters | Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Peru, Indonesien, Pakistan, Indien, Russland, Spanien, Thailand, Japan, Malaysia, Marokko, Kenia, Argentinien, Chile, Vereinigte Arabische Emirate, Kolumbien, Rumänien, Südafrika, Ukraine |
| Standort des Showrooms | Frankreich, Pakistan, Indien, Spanien, Chile, Kolumbien, Südafrika |
| Video-Ausgangskontrolle | Zur Verfügung gestellt |
| Prüfbericht für Maschinen | Zur Verfügung gestellt |
| Marketingart | Normales Produkt |
| Typ | Armaturen |
| Herkunftsort | China |
| Zhejiang | |
| Markenname | SAYI |
| Material | Metall |
| Farbe | maßgeschneidert |
| Modell | SY-850P/1200P |
| Zertifikat | CE ISO |
| Spannung | 110/220/380 V |
| Verpackung | Standardverpackung für den Export |
| Produktname | Druckluftschrauber |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Modell | Vierkantantrieb (Ein) | Maximales Drehmoment (N·m) | Empfohlener Drehmomentbereich (N·m) | Drehzahl (U/min) | Schraubenkapazität (mm) | Gewicht (kg) | Lufteinlass (In) | Durchschnittlicher Luftverbrauch (l/min) | Luftverbrauch (l/min) |
| SY-1098T | 1/2 | 880 | 160-650 | 8500 | 20 | 3.1 | 1/4 | 118 | 490 |
| SY-1388T | 1” | 1400 | 290-1050 | 4500 | 30 | 6.8 | 1/4 | 210 | 850 |














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.