


Clé à chocs pneumatique 600 N·m / 800 N·m – Outil à main portable, puissant et résistant
Pneumatic Air Impact Wrench 600 P 800 P Portable Power Durable Hand Tool – Buy Air Tools, Pneumatic Tools, Air Impact Wrench Product
| article | valeur |
| État | Nouveau |
| Garantie | 1 an |
| Secteurs concernés | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, exploitations agricoles, restaurants, usage domestique, commerce de détail, chantiers de construction, énergie et exploitation minière, autres |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
| Point de service local | Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Pérou, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Espagne, Thaïlande, Japon, Malaisie, Maroc, Kenya, Argentine, Chili, Émirats arabes unis, Colombie, Roumanie, Afrique du Sud, Ukraine |
| Emplacement du showroom | France, Pakistan, Inde, Espagne, Chili, Colombie, Afrique du Sud |
| Contrôle vidéo des produits sortants | Fournis |
| Rapport d'essai des machines | Fournis |
| Type de marketing | Produit standard |
| Type | Raccords |
| Lieu d'origine | Chine |
| Zhejiang | |
| Nom de marque | SAYI |
| Matériau | Métal |
| Couleur | personnalisé |
| Modèle | SY-850P/1200P |
| Certificat | CE ISO |
| Tension | 110/220/380 V |
| Emballage | Emballage standard pour l'exportation |
| Nom du produit | Clé pneumatique |
| Quantité minimale de commande | 20 pièces |
| Modèle | Entrée carrée | Couple maximal (N·m) | Recommended torque range (N.m) | Vitesse (tr/min) | Capacité de boulonnage (mm) | Weight (Kg) | Entrée d'air (In) | Average Air Consumption (L/min) | Air Consumption (L/min) |
| SY-600P | 1/2 | 600 | 120-450 | 9800 | 14 | 1.5 | 1/4 | 90 | 350 |
| SY-800P | 1/2 | 800 | 150-630 | 8000 | 16 | 2.2 | 1/4 | 120 | 500 |














Avis
Il n'y a pas encore d'avis.