


Clé à chocs pneumatique robuste et portable pour la quincaillerie - Certifiée CE
Clé à chocs pneumatique robuste et portable, outillage électrique certifié CE – Achetez des outils pneumatiques, des outils à air comprimé et des clés à chocs pneumatiques
| article | valeur |
| État | Nouveau |
| Garantie | 1 an |
| Secteurs concernés | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, exploitations agricoles, restaurants, usage domestique, commerce de détail, chantiers de construction, énergie et exploitation minière, autres |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
| Point de service local | Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Pérou, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Espagne, Thaïlande, Japon, Malaisie, Maroc, Kenya, Argentine, Chili, Émirats arabes unis, Colombie, Roumanie, Afrique du Sud, Ukraine |
| Emplacement du showroom | France, Pakistan, Inde, Espagne, Chili, Colombie, Afrique du Sud |
| Contrôle vidéo des produits sortants | Fournis |
| Rapport d'essai des machines | Fournis |
| Type de marketing | Produit standard |
| Type | Raccords |
| Lieu d'origine | Chine |
| Zhejiang | |
| Nom de marque | SAYI |
| Matériau | Métal |
| Couleur | personnalisé |
| Modèle | SY-850P/1200P |
| Certificat | CE ISO |
| Tension | 110/220/380 V |
| Emballage | Emballage standard pour l'exportation |
| Nom du produit | Clé pneumatique |
| Quantité minimale de commande | 20 pièces |
| Modèle | Entrée carrée | Couple maximal (N·m) | Plage de couple recommandée (N·m) | Vitesse (tr/min) | Capacité de boulonnage (mm) | Poids (kg) | Entrée d'air (In) | Consommation d'air moyenne (L/min) | Consommation d'air (L/min) |
| SY-1098T | 1/2 | 880 | 160-650 | 8500 | 20 | 3.1 | 1/4 | 118 | 490 |
| SY-1388T | 1” | 1400 | 290-1050 | 4500 | 30 | 6.8 | 1/4 | 210 | 850 |














Avis
Il n'y a pas encore d'avis.