




Perceuses SY-18L - Outils Kraft - Outils de perçage pneumatiques - Outils pneumatiques
Sy-18l Drilling Machines Kraft Tools Pneumatic Dril Tools Air Tool – Buy Pneumatic Dril Tools, Air Tool, Drilling Machines Kraft Tools Product
| article | valeur |
| État | Nouveau |
| Garantie | 1 an |
| Secteurs concernés | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, exploitations agricoles, restaurants, usage domestique, commerce de détail, chantiers de construction, énergie et exploitation minière, autres |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
| Point de service local | Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Pérou, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Espagne, Thaïlande, Japon, Malaisie, Maroc, Kenya, Argentine, Chili, Émirats arabes unis, Colombie, Roumanie, Afrique du Sud, Ukraine |
| Emplacement du showroom | France, Pakistan, Inde, Espagne, Chili, Colombie, Afrique du Sud |
| Contrôle vidéo des produits sortants | Fournis |
| Rapport d'essai des machines | Fournis |
| Type de marketing | Produit standard |
| Type | Raccords |
| Lieu d'origine | Chine |
| Zhejiang | |
| Nom de marque | SAYI |
| Matériau | Métal |
| Couleur | personnalisé |
| Modèle | SY-850P/1200P |
| Certificat | CE ISO |
| Tension | 110/220/380 V |
| Emballage | Emballage standard pour l'exportation |
| Nom du produit | Clé pneumatique |
| Quantité minimale de commande | 20 pièces |
| Modèle | Entrée carrée | Couple maximal (N·m) | Recommended torque range (N.m) | Vitesse (tr/min) | Capacité de boulonnage (mm) | Weight (Kg) | Entrée d'air (In) | Average Air Consumption (L/min) | Air Consumption (L/min) |
| SY-18L | 1” | 5000 | 1200-3900 | 4200 | 50 | 16.3 | 1/2 | 328 | 1800 |
| SY-22L | 1” | 6200 | 1500-4200 | 3000 | 55 | 17.1 | 1/2 | 345 | 1900 |
















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.