


Clé à chocs pneumatique - Outil électrique portable - Outillage à main - Quincaillerie
Pneumatic Air Impact Wrench Portable Power D Hand Tool Hardware – Buy Air Tools, Pneumatic Tools, Air Impact Wrench Product
| article | valeur |
| État | Nouveau |
| Garantie | 1 an |
| Secteurs concernés | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, exploitations agricoles, restaurants, usage domestique, commerce de détail, chantiers de construction, énergie et exploitation minière, autres |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
| Point de service local | Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Pérou, Indonésie, Pakistan, Inde, Russie, Espagne, Thaïlande, Japon, Malaisie, Maroc, Kenya, Argentine, Chili, Émirats arabes unis, Colombie, Roumanie, Afrique du Sud, Ukraine |
| Emplacement du showroom | France, Pakistan, Inde, Espagne, Chili, Colombie, Afrique du Sud |
| Contrôle vidéo des produits sortants | Fournis |
| Rapport d'essai des machines | Fournis |
| Type de marketing | Produit standard |
| Type | Raccords |
| Lieu d'origine | Chine |
| Zhejiang | |
| Nom de marque | SAYI |
| Matériau | Métal |
| Couleur | personnalisé |
| Modèle | SY-850P/1200P |
| Certificat | CE ISO |
| Tension | 110/220/380 V |
| Emballage | Emballage standard pour l'exportation |
| Nom du produit | Clé pneumatique |
| Quantité minimale de commande | 20 pièces |
| Modèle | Entrée carrée | Couple maximal (N·m) | Plage de couple recommandée (N·m) | Vitesse (tr/min) | Capacité de boulonnage (mm) | Poids (kg) | Entrée d'air (In) | Consommation d'air moyenne (L/min) | Consommation d'air (L/min) |
| SY-2116P | 1/2 | 500 | 75-350 | 15000 | 14 | 1.13 | 1/4 | 350 | 481 |
| SY-2136P | 1/2 | 1150 | 105-950 | 9800 | 22 | 1.9 | 1/4 | 415 | 560 |
| SY-2138P | 1/2 | 1300 | 250-1100 | 9800 | 24 | 1.9 | 1/4 | 460 | 680 |














Avis
Il n'y a pas encore d'avis.